Descripción
Especificación de hardware
| UPC | H3 de cuatro núcleos Cortex-A7 H.265/HEVC 4K |
| GPU | • GPU Mali400MP2 a 600 MHz • Admite OpenGL ES 2.0 |
| Memoria (SDRAM) | 1 GB DDR3 (compartido con GPU) |
| Almacenamiento a bordo | Tarjeta TF (máx. 32 GB) |
| Red a bordo | Cable Ethernet RJ45 de 10/100 Mb |
| Entrada de vídeo | • Un conector de entrada CSI Cámara: • Admite interfaz de sensor CMOS YUV422 de 8 bits • Admite protocolo CCIR656 para NTSC y PAL • Admite sensor de cámara de píxeles SM • Admite solución de captura de video hasta 1080p a 30 fps |
| Entrada de audio | micrófono |
| Salidas de video | • Admite salida HDMI con HDCP • Admite HDMI CEC • Admite función HDMI 30 • CVBS integrado • Admite salida simultánea de HDMI y CVBS |
| Salida de audio | Conector de 3,5 mm y HDMI |
| Fuente de poder | La entrada de CC puede suministrar energía, pero la entrada USB OTG no suministra energía |
| Puertos USB 2.0 | Tres USB 2.0 HOST, un USB 2.0 OTG |
| Botones | Botón de encendido (SW4) |
| Periféricos de bajo nivel | Encabezado de 40 pines |
| Pin GPIO(1×3) | UART, Tierra. |
| CONDUJO | LED de encendido y LED de estado |
| Llave | Entrada de infrarrojos, alimentación |
| Sistema operativo compatible | Imagen Android Ubuntu, Debian |
Definición de interfaz
| Tamaño del producto | 85 mm × 55 mm |
| Peso | 38 gramos |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.